Avaliação de Firewalls
A tabela abaixo mostra os resultados dos testes a firewalls ordenados pela sua pontuação:
Product | Product Score | Level of Anti-leak Protection | |
---|---|---|---|
![]() | Comodo Firewall Pro 2.4.18.184FREE | 9475 | Excellent |
![]() | Jetico Personal Firewall 2.0.0.28 beta | 9375 | Excellent |
![]() | ZoneAlarm Pro 7.0.337.000 | 8600 | Very good |
![]() | Lavasoft Personal Firewall 2.0.1019.7604 (700) | 8500 | Very good |
![]() | Kaspersky Internet Security 7.0.0.119 | 8375 | Very good |
![]() | Online Armor Personal Firewall 2.0.1.190 | 8000 | Very good |
![]() | System Safety Monitor 2.4.0.617 beta | 7975 | Very good |
![]() | Jetico Personal Firewall 1.0.1.61 FreewareFREE | 7750 | Very good |
![]() | Privatefirewall 5.0.8.11 | 7625 | Very good |
![]() | Ghost Security Suite [BETA] 1.110 | 7500 | Very good |
![]() | Dynamic Security Agent 1.0.8.8FREE | 7375 | Good |
![]() | Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007 15.30.1151 | 7000 | Good |
![]() | F-Secure Internet Security 2007 7.01.128 | 6625 | Good |
![]() | Outpost Firewall PRO 4.0 (1007.591.145) | 6550 | Good |
![]() | ProSecurity 1.30 | 6500 | Good |
![]() | BlackICE PC Protection 3.6.cpv | 5750 | Poor |
![]() | Sunbelt Personal Firewall 4.5.916 | 5200 | Poor |
![]() | Look 'n' Stop 2.05p2 | 4800 | Poor |
![]() | Safety.Net 3.61.0002FREE | 4000 | Poor |
![]() | Norton Internet Security 2007 10.2.0.30 | 3100 | Very poor |
![]() | PC Tools Firewall Plus 2.0.0.25FREE | 2625 | Very poor |
![]() | Avira Premium Security Suite 7 build 98 | 2450 | Very poor |
![]() | SensiveGuard 1.06FREE | 2350 | Very poor |
![]() | Sygate Personal Firewall 5.6.2808FREE | 2350 | Very poor |
![]() | McAfee Internet Security Suite 2006 8.0 | 2325 | Very poor |
![]() | Blink Personal Edition 3.0.8.1496FREE | 2250 | Very poor |
![]() | ZoneAlarm Free 7.0.302.000FREE | 1500 | Very poor |
![]() | CA Personal Firewall 2007 3.0.0.196 | 1000 | None |
![]() | Outpost Firewall Free 1.0.1817.1645FREE | 1000 | None |
![]() | BitDefender Internet Security 10.108 | 750 | None |
![]() | Norman Personal Firewall 1.42 | 750 | None |
![]() | Panda Antivirus + Firewall 2007 6.00.00 | 650 | None |
![]() | Filseclab Personal Firewall 3.0.0.8686FREE | 500 | None |
![]() | Ashampoo FireWall Pro 1.14 | 500 | None |
![]() | AVG Anti-Virus plus Firewall 7.5.431 | 500 | None |
![]() | Windows Firewall XP SP2FREE | 0 | None |
Interpretação dos resultados
Os vencedores dos testes são o Comodo Firewall Pro 2.4.18.184 e o Jetico Personal Firewall 2.0.0.28 beta.
Outro resultado importante dos testes é a pontuação do firewall contra FPR (FPR - Fake Protection Revealer). Este teste foi implementado para revelar se o firewall tenta falsificar os testes. Outpost Firewall PRO 4.0 (971.584.079) passou todos os testes excepto o FPR por causa da sua implementação do “user mode hooks (ring3)” por razões de segurança.
No artigo Design of ideal personal firewall diz que o “ring3 hooks” não pode ser usado onde a segurança é critica. O FPR só faz “unhooks ring3 hooks” o que torna possível fazer o bypass a tal protecção. Isto significa que o Outpost Firewall PRO tenta mostrar que muito bom contra malware mas na realidade é muito fraco. Outros firewalls que implementam uma falsa protecção usando “user mode hooks” para fazer o bypass de alguns testes são o Privatefirewall 5.0.8.11 e o Lavasoft Personal Firewall 2.0.1019.7604 (700). Outros firewalls que usam os “ring3 hooks” de forma imprópria são o Sunbelt Personal Firewall 4.5.916 e o Look 'n' Stop 2.05p2. Embora os seus “hooks” não afectam muito os testes. E ao contrário do Outpost, os seus “hooks” não foram implementados para enganar os utilizadores.
Referencia: http://www.scotsnewsletter.com/91.htm
e http://www.matousec.com/projects/windows-personal-firewall-analysis/leak-tests-results.php#firewalls-ratings
Sem comentários:
Enviar um comentário